Y600-A&Y4001便攜式多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀簡(jiǎn)介
Y4001和Y600-A由禹山傳感自主研發(fā)。該組合能測(cè)量溫度、光學(xué)溶解氧、光纖式濁度、四電極電導(dǎo)率、pH、鹽度等。Y4001多參數(shù)手持探頭最多能支持4種探頭的測(cè)量,當(dāng)連接到Y(jié)600-A儀表,這些數(shù)據(jù)能被自動(dòng)識(shí)別。本儀表帶背光顯示和操作鍵盤,功能全面操作簡(jiǎn)單,界面簡(jiǎn)潔,還能夠同時(shí)實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ),傳感器校準(zhǔn)等功能,并且可以USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,實(shí)現(xiàn)更多高端功能。追求高性價(jià)比是我們一貫的追求。
產(chǎn)品中包括的溶氧傳感器采用了國(guó)際領(lǐng)先的熒光壽命技術(shù),其基于物理學(xué)中特定物質(zhì)對(duì)活性熒光的猝熄原理。這種熒光法測(cè)量溶解氧的顯著優(yōu)點(diǎn)在于測(cè)量過(guò)程中不耗氧因此無(wú)流速限制,同時(shí)無(wú)需預(yù)熱不需電解液,免于維護(hù)和頻繁校準(zhǔn),禹山光學(xué)溶解氧探頭的響應(yīng)時(shí)間更是低至30秒,讓溶解氧測(cè)量更精準(zhǔn)、更穩(wěn)定、更迅速、更便捷。
Y600-A&Y4001便攜式多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀參數(shù)
Y600-A儀表參數(shù) | |
尺寸 | 220x96x44mm |
重量 | 460g |
電源 | 2節(jié)18650可充電電池 |
顯示 | 54.38x54.38mmLCD,帶背光 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 支持 |
氣壓補(bǔ)償 | 儀表內(nèi)置,自動(dòng)補(bǔ)償50~115kPa |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
Y4001主體參數(shù) | |
母體 | 最多支持4個(gè)傳感器接入,傳感器自由組合搭配 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
尺寸 | Φ64mm×532mm |
接口 | 支持RS-485, MODBUS協(xié)議 |
供電 | 內(nèi)置2節(jié)1號(hào)電池 |
線纜長(zhǎng)度 | 5米(默認(rèn)),可定制 |
可選配的傳感器 | |||||
溶解氧 | 型號(hào) | Y504-B | 濁度 | 型號(hào) | Y510-C |
原理 | 熒光法 | 原理 | 90°散射光 | ||
量程 | 0-20mg/L或0-200%飽和度 | 量程 | 0.1-1000 NTU | ||
精度 | ±1%或±0.3mg/L,取大者 | 精度 | ±5%或0.3NTU,取大者 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m | ||
電導(dǎo)率(鹽度) | 型號(hào) | Y521-B | 水中油 | 型號(hào) | Y616-B |
電導(dǎo)量程 | 0-5mS/cm或0-100mS/cm | 原理 | 紫外熒光法 | ||
鹽度量程 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 量程 | 0-150ppm | ||
TDS量程 | 0-3200mg/L或0-64000mg/L | 線性度 | R2>0.999 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m | ||
pH傳感器 | 型號(hào) | Y532-B | ORP傳感器 | 型號(hào) | Y533-B |
原理 | 玻璃電極法 | 原理 | 鉑電極法 | ||
量程 | 0-14 pH | 量程 | ﹣1999~1999mV | ||
精度 | ±0.02 pH | 精度 | ±20mV | ||
最大水深 | 20m | 最大水深 | 20m | ||
葉綠素 | 型號(hào) | Y515-B | 藍(lán)綠藻 | 型號(hào) | Y613-C |
原理 | 熒光法 | 原理 | 熒光法 | ||
量程 | 0-500μg/L | 量程 | 0-30萬(wàn)cells/mL(可定0~200萬(wàn)) | ||
精度 | ±5%或0.5μg/L,取大者 | 線性度 | R2>0.999 | ||
最大水深 | 40m | 最大水深 | 40m |
※以上技術(shù)參數(shù)均為實(shí)驗(yàn)室標(biāo)液環(huán)境下數(shù)據(jù);傳感器壽命和維護(hù)校準(zhǔn)頻率與實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)工況有關(guān)。※